ТранзакцииРасчет зарплатыПлатежные ссылкиВозвратыВзаиморасчеты
Наличные
45865 руб.
Безналичные
0 руб.
Приход
51000 руб.
Расход
5135 руб.
Безналичная
0 руб.
Наличная
45865 руб.
Транзакции
| Создано | Комментарий | Касса | Приход | Расход |
|---|---|---|---|---|
| My@fadeevi.ru 30.05.2026 19:44 | Оплата по заказу F1002 (Фадеев Илья Николаевич) Оплата при закрытии заказа | Наличная | 11000,00 | 0 |
| Rem.tex1989@gmail.com 29.05.2026 19:11 | Расход по заказу F1001 (Имя) Выплата зарплаты: Rem.tex1989@gmail.com | Наличная | 0 | 1785,00 |
| Rem.tex1989@gmail.com 29.05.2026 18:38 | Расход по заказу F1001 (Имя) Выплата зарплаты: shmidt.ilia@gmail.com | Наличная | 0 | 2100,00 |
| — 29.05.2026 18:37 | Оплата по заказу F1000 (Joanna) Оплата при закрытии заказа | Наличная | 20000,00 | 0 |
| Rem.tex1989@gmail.com 29.05.2026 17:26 | Расход по заказу F1001 (Имя) — | Наличная | 0 | 1250,00 |
| Rem.tex1989@gmail.com 29.05.2026 16:34 | Оплата по заказу F1001 (Имя) Оплата при закрытии заказа | Наличная | 20000,00 | 0 |
| Итого | 51000 | 5135 | ||
Расчет зарплаты
Мастер: 15% от чистой прибыли. Менеджер: 15% от остатка после мастера.
| Сотрудник | Начислено | Выплачено | Штрафы | Остаток | Выплата | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| My@fadeevi.ru | 1275 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 1275 руб. | ||
| Rem.tex1989@gmail.com | 4182 руб. | 1785 руб. | 0 руб. | 2397 руб. | ||
| shmidt.ilia@gmail.com | 6420 руб. | 2100 руб. | 0 руб. | 4320 руб. |