Общее
Основные параметры CRM, компании и нумерации заказов.
Сотрудники
Пользователи CRM, роли, доступ к заказам и начислениям.
| Сотрудник | Логин | Роль | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Фадеев Илья Николаевич | My@fadeevi.ru | Администратор | Активен | |
| Гришин Иван Владимирович | Rem.tex1989@gmail.com | Мастер | Активен | |
| Ковалев Владислав Викторович | shmidt.ilia@gmail.com | Менеджер | Активен |
Локации
Филиалы, пункты приёма, склады и кассы по адресам.
| Название | Адрес | Телефон | Активна | |
|---|---|---|---|---|
| Основная локация | — | — | Да |
Статусы
Настройка воронки заказов: новые, в работе, закрытые, отказ.
| Порядок | Группа | Статус | Код | Роли | Логика |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Новые | Новый | new | admin, manager, master | |
| 20 | В работе | Ремонт | in_work | admin, manager, master | |
| 90 | Закрытые успешно | Выдан с ремонтом | completed | admin, manager | Финальный ЗП Касса |
| 100 | Закрытые неуспешно | Отказ | cancelled | admin, manager | Финальный Касса |
Справочник техники
Типы устройств, бренды и модели для карточки заказа.
| Ноутбук | |
| Пылесос |
| Xiaomi |
| Dyson V8 | — |
Редактор форм
Какие поля отображаются и обязательны в карточке заказа.
| Порядок | Раздел | Название | Код | Обяз. | Видно | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Заказы и расчёты | Тип техники | device_group | Да | Да | |
| 20 | Заказы и расчёты | IMEI / серийный номер | serial_number | Да | Да | |
| 30 | Заказы и расчёты | Бренд | device_brand | Нет | Да | |
| 40 | Заказы и расчёты | Модель | device_model | Нет | Да | |
| 50 | Обращения | Клиент | customer_name | Да | Да | |
| 60 | Контакты | Телефон | customer_phone | Нет | Да | |
| 70 | Устройства | Состояние | condition | Да | Да |
Финансы
Кассы, статьи платежей, зарплаты и правила начислений.
Маркетинг
Источники заявок, рекламные кампании и аналитика.
| Avito | |
| Яндекс |
Интеграции
Телефония, Telegram, сайты, формы заявок, уведомления.
API
Ключи доступа, вебхуки и внешние подключения.